Saison 2021

Verbandsliga RHL Gottmadingen – Taisersdorf I

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : ?
1 SV Triberg 1 27 :   8 19   2 : 0  
2 RHL Gottmadingen-Taisersdorf I 1 26 :   8 18   2 : 0  
3 KSV Allensbach 1 26 :   8 18   2 : 0  
4 SV Eschbach 1967 1 19 : 18   1   2 : 0  
5 KSV Tennenbronn II 0   0 :   0   0   0 : 0  
6 KSV Wollmatingen 0   0 :   0   0   0 : 0  
7 ASV 1885 Freiburg 1 18 : 19 -1   0 : 2  
8 ASV Vörstetten 1   8 : 26 -18   0 : 2  
9 SV Gresgen 1   8 : 26 -18   0 : 2  
10 ASV Urloffen II 1   8 : 27 -19   0 : 2
 

Landesliga
RHL Gottmadingen – Taisersdorf II

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : ?
1 RKG Freiburg 2000 II 1 32 :   8 24   2 : 0  
2 VfK Eiche Radolfzell 1 26 :   3 23   2 : 0  
3 ASV Altenheim 1 24 :   8 16   2 : 0  
4 S.A. Gries 1 19 : 10   9   2 : 0  
5 Lutte Sélestat 1 19 : 11   8   2 : 0  
6 RHL Gottmadingen-Taisersdorf II 1 11 : 19 -8   0 : 2  
7 KSV Hofstetten II 1 10 : 19 -9   0 : 2  
8 RG Hausen-Zell II 1   8 : 24 -16   0 : 2  
9 RSV Schuttertal II 1   3 : 26 -23   0 : 2  
10 WKG Weitenau-Wieslet II 1   8 : 32 -24   0 : 2
 

Bezirksliga
RHL Gottmadingen – Taisersdorf III

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : ?
1 KG Baienfurt II 0   0 :   0   0   0 : 0  
2 VfK Eiche Radolfzell II 0   0 :   0   0   0 : 0  
3 StTV Singen I 0   0 :   0   0   0 : 0  
4 RHL Gottmadingen-Taisersdorf III 0   0 :   0   0   0 : 0  
5 KSK Furtwangen II 0   0 :   0   0   0 : 0  
6 SV Triberg II 0   0 :   0   0   0 : 0  
7 KSV Vöhrenbach I 0   0 :   0   0   0 : 0  
8 KSV Wollmatingen II 0   0 :   0   0   0 : 0

Bezirksliga Schüler RHL Gottmadingen –
Taisersdorf I

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : ?
1 SV Dürbheim S I 0   0 :   0   0   0 : 0  
2 Winzeln S I 0   0 :   0   0   0 : 0  
3 KG Wum/Tutt. S 0   0 :   0   0   0 : 0  
4 AB Aichhalden S I 0   0 :   0   0   0 : 0  
5 KSV Tennenbronn S I 0   0 :   0   0   0 : 0  
6 AV Hardt S I 0   0 :   0   0   0 : 0  
7 KG Baienfurt S 0   0 :   0   0   0 : 0  
8 RHL S I 0   0 :   0   0   0 : 0  
 

Bezirksklasse Schüler RHL Gottmadingen –
Taisersdorf II

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : ?
1 Hornberg 0   0 :   0   0   0 : 0  
2 SV Triberg S I 0   0 :   0   0   0 : 0  
3 Sulgen S I 0   0 :   0   0   0 : 0  
4 KSV Allensbach S I 0   0 :   0   0   0 : 0  
5 Eiche Radolfzell S II 0   0 :   0   0   0 : 0  
7 ASV Nendingen S I 0   0 :   0   0   0 : 0  
8 AB Aichhalden S II 0   0 :   0   0   0 : 0  
9 RHL II 0   0 :   0   0   0 : 0
 

Aufbauklasse Bodensee
Schüler RHL Gottmadingen –
Taisersdorf III

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : ?
1 Singen S 0   0 :   0   0   0 : 0  
2 KSV Wollmatingen S 0   0 :   0   0   0 : 0  
3 Dürbheim S II 0   0 :   0   0   0 : 0  
4 RHL S III 0   0 :   0   0   0 : 0  
5 Nendingen S II 0   0 :   0   0   0 : 0